| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| VII | Rotary Club de Aceguá | NI | NI |
| II | Rotary Club de Alegrete-Norte Centro | NI | NI |
| II | Rotary Club de Alegrete-Sul | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Arroio Grande | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé Campanha | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé Minuano | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé-Charrua | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé-Norte | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé-Pampa | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé-Rainha da Fronteira | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé-Sentinela da Fronteira | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Bagé-Sul | 1 | 57,14% |
| IX | Rotary Club de Caçapava do Sul | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Caçapava do Sul-Maria Augusta | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Cacapava do Sul-Sentinela | NI | NI |
| X | Rotary Club de Cachoeira do Sul | NI | NI |
| X | Rotary Club de Cachoeira do Sul Pérolas do Jacuí | NI | NI |
| X | Rotary Club de Cachoeira do Sul-Arrozais | NI | NI |
| X | Rotary Club de Cachoeira do Sul-Integração | NI | NI |
| X | Rotary Club de Cachoeira do Sul-Princesa do Jacuí | NI | NI |
| X | Rotary Club de Cachoeira do Sul-Zona Alta | 1 | 96,30% |
| VII | Rotary Club de Candiota-Capital do Carvão | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Dom Pedrito | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Dom Pedrito-Obelisco da Paz | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Dom Pedrito-Ponche Verde | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Herval | NI | NI |
| I | Rotary Club de Itaqui | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Jaguarão | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Jaguarão Barão de Mauá | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Jaguarão-Leste | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Jaguarão-Rosa Histórica | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Livramento | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Livramento-Armour | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Livramento-Sul | NI | NI |
| III | Rotary Club de Manoel Viana-Pérola do Ibicuí | 1 | 60,00% |
| X | Rotary Club de Paraiso do Sul | NI | NI |
| X | Rotary Club de Restinga Sêca | NI | NI |
| V | Rotary Club de Rosário do Sul-Areias Brancas | NI | NI |
| V | Rotary Club de Rosário do Sul-Caverá | NI | NI |
| V | Rotary Club de Rosário do Sul-Centro | NI | NI |
| III | Rotary Club de Santiago | NI | NI |
| III | Rotary Club de Santiago-Terra dos Poetas | NI | NI |
| III | Rotary Club de São Francisco de Assis | NI | NI |
| V | Rotary Club de São Gabriel-Carreteiros | NI | NI |
| IX | Rotary Club de São Sepé | NI | NI |
| I | Rotary Club de Uruguaiana-Cruzeiro do Sul | NI | NI |
| I | Rotary Club de Uruguaiana-Fronteira | NI | NI |
| I | Rotary Club de Uruguaiana-Leste | NI | NI |
| I | Rotary Club de Uruguaiana-Santana Velha | NI | NI |
| I | Rotary Club de Uruguaiana-Sudeste | 1 | 100,00% |
| I | Rotary Club de Uruguayana | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios